序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 204月 | 878.80 | -26.83 | -2.96% |
2 | 2022年3月 | 905.63 | 890.76 | 5990.32% |
3 | 2022年3月 | 14.87 | -1.55 | -9.44% |
4 | 2022年3月 | 16.42 | -889.21 | -98.19% |
5 | 2022年 | 905.63 | 0 | 0% |
6 | 203月 | 905.63 | -148.66 | -14.1% |
7 | 2022年2月 | 1054.29 | 1046.92 | 14205.16% |
8 | 2022年2月 | 7.37 | 0.38 | 5.44% |
9 | 2022年2月 | 6.99 | -1047.3 | -99.34% |
10 | 2022年 | 1054.29 | 0 | 0% |
11 | 202月 | 1054.29 | 26.16 | 2.54% |
12 | 2022年1月 | 1028.13 | 1013.84 | 7094.75% |
13 | 2022年1月 | 14.29 | 0.39 | 2.81% |
14 | 2022年1月 | 13.90 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |