序列號 | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2018年10月 | 8.06 | -4.26 | -34.58% |
2 | 2018年10月 | 12.32 | -641.75 | -98.12% |
3 | 2018年 | 654.07 | 0 | 0% |
4 | 2010月 | 654.07 | 36.07 | 5.84% |
5 | 2018年9月 | 618.00 | 609.18 | 6906.8% |
6 | 2018年9月 | 8.82 | -5.46 | -38.24% |
7 | 2018年9月 | 14.28 | -603.72 | -97.69% |
8 | 2018年 | 618.00 | 0 | 0% |
9 | 209月 | 618.00 | 54.05 | 9.58% |
10 | 2018年8月 | 563.95 | 553.14 | 5116.93% |
11 | 2018年8月 | 10.81 | -8.36 | -43.61% |
12 | 2018年8月 | 19.17 | -544.78 | -96.6% |
13 | 2018年 | 563.95 | 0 | 0% |
14 | 208月 | 563.95 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |