序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2018年7月 | 620.99 | 609.99 | 5545.36% |
2 | 2018年7月 | 11.00 | -6.71 | -37.89% |
3 | 2018年7月 | 17.71 | -603.28 | -97.15% |
4 | 2018年 | 620.99 | 0 | 0% |
5 | 207月 | 620.99 | -123.32 | -16.57% |
6 | 2018年6月 | 744.31 | 733.43 | 6741.08% |
7 | 2018年6月 | 10.88 | -3.74 | -25.58% |
8 | 2018年6月 | 14.62 | -729.69 | -98.04% |
9 | 2018年 | 744.31 | 0 | 0% |
10 | 206月 | 744.31 | -57.97 | -7.23% |
11 | 2018年5月 | 802.28 | 792.57 | 8162.41% |
12 | 2018年5月 | 9.71 | -2.39 | -19.75% |
13 | 2018年5月 | 12.10 | -790.18 | -98.49% |
14 | 2018年 | 802.28 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |