序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 206月 | 1036.67 | -611.41 | -37.1% |
2 | 2017年5月 | 1648.08 | 1629.46 | 8751.13% |
3 | 2017年5月 | 18.62 | 7.32 | 64.78% |
4 | 2017年5月 | 11.30 | -1636.78 | -99.31% |
5 | 2017年 | 1648.08 | 0.02 | 0% |
6 | 205月 | 1648.06 | -372.3 | -18.43% |
7 | 2017年4月 | 2020.36 | 2003.6 | 11954.65% |
8 | 2017年4月 | 16.76 | 8.46 | 101.93% |
9 | 2017年4月 | 8.30 | -2012.06 | -99.59% |
10 | 2017年 | 2020.36 | 0 | 0% |
11 | 204月 | 2020.36 | 162.4 | 8.74% |
12 | 2017年3月 | 1857.96 | 1838.54 | 9467.25% |
13 | 2017年3月 | 19.42 | 8.97 | 85.84% |
14 | 2017年3月 | 10.45 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |