序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 1288.67 | 50.33 | 4.06% |
2 | 2011月 | 1238.34 | 37.91 | 3.16% |
3 | 2010月 | 1200.43 | 36.82 | 3.16% |
4 | 209月 | 1163.61 | 140.53 | 13.74% |
5 | 208月 | 1023.08 | -29.59 | -2.81% |
6 | 207月 | 1052.67 | 72.69 | 7.42% |
7 | 206月 | 979.98 | -31.02 | -3.07% |
8 | 205月 | 1011.00 | 27.09 | 2.75% |
9 | 204月 | 983.91 | 28.03 | 2.93% |
10 | 203月 | 955.88 | 36.12 | 3.93% |
11 | 202月 | 919.76 | 1.76 | 0.19% |
12 | 201月 | 918.00 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |