安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號)
交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價格(官網(wǎng)報價):

庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 0.92-1.08 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.85-0.88 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.85-1.08 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.42 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.82 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):