安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.30-1.43 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.12-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.47-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受大霧天氣影響,上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)不到100人,貨源供應(yīng)量仍較充足,賣家要價(jià)態(tài)度堅(jiān)持,部分有隨行賣貨表現(xiàn),買家按需挑揀拿貨,低價(jià)位和好質(zhì)量貨源較受青睞,成交主要圍繞蒜米料、好質(zhì)量混級(jí)、好級(jí)蒜和部分老蒜進(jìn)行,發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口包裝商采購(gòu),走貨速度一般,普混類價(jià)格略有松動(dòng)。