交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.36-1.55 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.65-1.73 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.75-1.88 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.82 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.83-1.93 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.05-2.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情好轉(zhuǎn),賣家售貨稍顯遲疑,待售貨源量減少,買家拿貨意向提高,部分炒貨商也積極尋貨,交易量略有增加,賣家堅(jiān)持并上撐要價(jià),行情穩(wěn)中偏硬,個(gè)別熱需貨源價(jià)格上浮兩分左右,蒜米料價(jià)格在1.36-1.55元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在1.75-1.88元/斤。