交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.05-2.15 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.20-2.40 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.10-2.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.30 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.70-2.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.45-2.65 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.85-3.10 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.05-3.35 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.65 | 偏強 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.75-1.95 | 偏強 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場行情依舊偏強,待售貨源量略有增加,賣家繼續(xù)提價售貨,成交價格有五到八分上漲,買家拿貨較為被動,剛需客商小批量采購,炒貨商要貨積極,整體走貨一般,交易量萎縮。