交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.45-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.10-3.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天行情顯平穩(wěn),貨源供應(yīng)維持充裕態(tài)勢(shì),賣(mài)家要價(jià)多數(shù)隨行,買(mǎi)家拿貨的積極性一般,以發(fā)市場(chǎng)和部分包裝客商要貨為主,小噸位剛需拿貨,交易中多以質(zhì)論價(jià),好貨價(jià)格微硬,次貨價(jià)格略弱,價(jià)格浮動(dòng)空間較小,一般混級(jí)價(jià)格在2.30-2.45元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在2.45-2.65元/斤。