交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.63 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.78-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.88-3.12 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.85-2.97 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.25-3.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.65-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.08-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.68 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場來人不多,高峰期在280-290人,意向賣家增多,市場待售貨源量顯多,買家拿貨的積極性不高,發(fā)市場客商觀望并延緩購貨,個(gè)別拿貨挑揀壓價(jià),儲(chǔ)存商售貨偏主動(dòng),價(jià)格稍有下調(diào),行情穩(wěn)中偏弱。