交易價格(官網報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.38-2.62 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.75-2.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.90-3.15 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.80-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.80-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.00-3.12 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.22-3.42 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.70-3.88 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.18-2.35 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場全天行情偏弱,待售貨源量總體偏多,賣家售貨隨行,部分急售貨源要價稍有讓步,買家購貨的積極性不高,多放緩購貨并挑揀壓價,小批量貨源走動,成交量不大,整體行情偏弱,價格有三五分下滑,一般混級價格在2.75-2.85元/斤。