交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.80-3.92 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.00-4.12 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.60 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.78-3.92 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.05-4.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.18-4.31 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.40-4.78 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.90-3.50 | 平穩(wěn) | 一般 | 好混蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.30-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.50-4.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):