交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.45-3.55 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.75-3.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.75-3.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.12-3.32 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.57-3.72 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.07-4.17 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.71-5.10 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.48-1.98 | 略弱 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.18-4.38 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.38-4.58 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.58-5.08 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):