庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.32-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.28-2.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.23-2.27 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.16-2.21 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.24-2.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.35-2.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.38-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.47-2.54 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.82-2.86 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫內(nèi)蒜行情基本平穩(wěn),儲存商出貨意向提高,產(chǎn)區(qū)供給仍有少量增多,賣家賣貨多是堅持要價,需求端表現(xiàn)平平,剛需發(fā)市場客商拿貨多挑揀合適低價貨源,包裝買家拿貨對河南蒜相對青睞,總體買賣交易不算活躍,主流價格保持穩(wěn)定,目前蒜米料價格在2.16-2.21元/斤,一般混級價格在2.23-2.27元/斤,大混級價格在2.32-2.38元/斤,成交量一般。