交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.30-2.37 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.24-2.31 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.19-2.24 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.18 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.35 | 穩(wěn)弱 | 一般 | 較少 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.34-2.39 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.35-2.41 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.36-2.44 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.95-3.05 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.90-3.00 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)庫內(nèi)蒜行情平穩(wěn)不快,產(chǎn)地待售貨源以原有為主,賣貨心態(tài)不一,部分賣家隨行要價,部分賣家售貨有輕微議價,采購端客商不多,詢價以蒜米料、南亞、中東等混級為主,剛需客商觀望挑揀采購,購銷氛圍略顯清淡,價格暫無明顯變化,庫內(nèi)大混級價格在2.30-2.37元/斤,一般混級價格在2.19-2.24元/斤,蒜米料價格在2.15-2.18元/斤。