杞縣金杞市場交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.10-4.23 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.25-4.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.55-4.75 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動態(tài):
杞縣蘇木交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.12-4.25 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.55-4.75 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼類 | 4.25-4.50 | 持平 |
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動態(tài):