杞縣金杞市場交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場
備注:以上價格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.35左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 平淡 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜種 | 5.80-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
★郭國玉
13525535125 13253319909 杞縣金杞大蒜市場(代購代銷大蒜、蒜苔)
![國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://www.www070664.com/2015img/nei-shiming.jpg)
杞縣蘇木交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 6.25左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 6.40左右 | 持平 | 平淡 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 平淡 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜種 | 5.40-6.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.50-4.60 | 持平 | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)
![國際大蒜貿(mào)易網(wǎng)實(shí)名認(rèn)證標(biāo)志](http://www.www070664.com/2015img/nei-shiming.jpg)