交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟干蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日中牟市場上貨量一般,商販要價較為堅持,價格變化暫不明顯,外地收購大車增多,本地入庫商收貨較為積極,以印尼貨、蒜米料成交為主,市場走貨尚可,目前印尼貨價格在2.35-2.40元/斤,蒜米料價格在2.25-2.35元/斤。