交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
早熟干蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.70-1.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 1.10左右 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日中牟市場有小雨,上貨在二三十車,到場收貨的買家不多,有兩輛大車裝貨,成交量暫時不大,下貨速度緩慢,行情基本穩(wěn)定,蒜米料價格在1.60元/斤左右,印尼貨價格在1.70元/斤左右。庫內(nèi)蒜出貨不多,庫內(nèi)蒜米料價格在2.00元/斤左右。