交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.70-1.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-1.96 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.90-2.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.90-2.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.00-2.12 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.55-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.10-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.40-2.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)在300人左右,貨源供應(yīng)仍處于偏多局面,中小噸位賣(mài)家依舊不少,部分儲(chǔ)存商要價(jià)略顯堅(jiān)持,買(mǎi)家收貨的意向淡薄,仍有壓價(jià)表現(xiàn),市場(chǎng)交易氛圍不濃,成交暫時(shí)一般,行情仍顯偏弱。