交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.40-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.60-1.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.55-1.60 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.65-1.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.75-1.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.90-2.05 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.60 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情弱穩(wěn)為主,交易疲軟不快,貨源供應(yīng)量依舊偏大,部分意向賣家要價(jià)松動(dòng),價(jià)格微幅下滑,買家多挑揀便宜貨源,實(shí)際走貨不多,行情平淡運(yùn)行,蒜米料價(jià)格在1.55-1.60元/斤,印尼貨價(jià)格在1.60-1.65元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在1.65-1.70元/斤。