安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.20-1.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.48-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.45-1.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.50-1.58 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.75-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.00-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.85-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.10-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期有300余人,由于近期蒜價(jià)連創(chuàng)新低,儲存商售貨意向較為強(qiáng)烈,市場貨源供應(yīng)量依舊偏多,賣家售貨偏主動,采購商挑揀、壓價(jià),部分有延緩購貨等價(jià)意向,市場交易氛圍清淡,價(jià)格仍處于無序下滑狀態(tài)。