序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/05/10 | 4.65 | -24.39% |
2 | 24/05/10 | 3.55 | -34.86% |
3 | 24/05/10 | 6.15 | 50% |
4 | 24/05/10 | 5.45 | 14.74% |
5 | 24/05/10 | 4.10 | -12.77% |
6 | 24/05/10 | 4.75 | 30.14% |
7 | 24/05/09 | 4.70 | -24.8% |
8 | 24/05/09 | 3.65 | -34.23% |
9 | 24/05/09 | 6.25 | 50.6% |
10 | 24/05/09 | 5.55 | 14.43% |
11 | 24/05/09 | 4.15 | -14.08% |
12 | 24/05/09 | 4.85 | 27.63% |
13 | 24/05/08 | 4.83 | -23.33% |
14 | 24/05/08 | 3.80 | -32.14% |
15 | 24/05/08 | 6.30 | 48.24% |
16 | 24/05/08 | 5.60 | INF% |
17 | 24/05/08 | 4.25 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |