序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/07/21 | 4.04 | -11.21% |
2 | 24/07/21 | 7.10 | 67.06% |
3 | 24/07/21 | 4.55 | 10.98% |
4 | 24/07/21 | 4.25 | -12.37% |
5 | 24/07/21 | 4.10 | 2.5% |
6 | 24/07/20 | 4.85 | -30.71% |
7 | 24/07/20 | 4.00 | -11.11% |
8 | 24/07/20 | 7.00 | 66.67% |
9 | 24/07/20 | 4.50 | 12.5% |
10 | 24/07/20 | 4.20 | -8.7% |
11 | 24/07/20 | 4.00 | 1.27% |
12 | 24/07/19 | 4.60 | -34.29% |
13 | 24/07/19 | 3.95 | -12.22% |
14 | 24/07/19 | 7.00 | 66.67% |
15 | 24/07/19 | 4.50 | 13.07% |
16 | 24/07/19 | 4.20 | INF% |
17 | 24/07/19 | 3.98 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |