序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/30 | 3.15 | 3.28% |
2 | 24/06/29 | 3.75 | -30.56% |
3 | 24/06/29 | 3.05 | -19.74% |
4 | 24/06/29 | 5.40 | 56.52% |
5 | 24/06/29 | 3.80 | 20.63% |
6 | 24/06/29 | 3.45 | -8% |
7 | 24/06/29 | 3.15 | 3.28% |
8 | 24/06/28 | 3.75 | -30.56% |
9 | 24/06/28 | 3.05 | -21.79% |
10 | 24/06/28 | 5.40 | 58.82% |
11 | 24/06/28 | 3.90 | 23.81% |
12 | 24/06/28 | 3.40 | -9.33% |
13 | 24/06/28 | 3.15 | 3.28% |
14 | 24/06/27 | 3.75 | -29.25% |
15 | 24/06/27 | 3.05 | -19.74% |
16 | 24/06/27 | 5.30 | INF% |
17 | 24/06/27 | 3.80 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |