序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 24/06/21 | 5.30 | 54.52% |
2 | 24/06/21 | 3.80 | 22.58% |
3 | 24/06/21 | 3.43 | -9.74% |
4 | 24/06/21 | 3.10 | 0.98% |
5 | 24/06/20 | 3.80 | -28.97% |
6 | 24/06/20 | 3.07 | -20.26% |
7 | 24/06/20 | 5.35 | 55.98% |
8 | 24/06/20 | 3.85 | 24.19% |
9 | 24/06/20 | 3.43 | -10.91% |
10 | 24/06/20 | 3.10 | 0% |
11 | 24/06/19 | 3.85 | -28.04% |
12 | 24/06/19 | 3.10 | -22.5% |
13 | 24/06/19 | 5.35 | 55.98% |
14 | 24/06/19 | 4.00 | 29.03% |
15 | 24/06/19 | 3.43 | -37.06% |
16 | 24/06/19 | 3.10 | INF% |
17 | 24/06/18 | 5.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |