序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/15 | 12050 | 0% |
2 | 22/09/14 | 11550 | -0.43% |
3 | 22/09/14 | 12050 | -0.82% |
4 | 22/09/13 | 11600 | -0.85% |
5 | 22/09/13 | 12150 | -0.82% |
6 | 22/09/12 | 11700 | -0.85% |
7 | 22/09/12 | 12250 | 0% |
8 | 22/09/11 | 11800 | 0% |
9 | 22/09/11 | 12250 | 0% |
10 | 22/09/10 | 11800 | 0% |
11 | 22/09/10 | 12250 | 0% |
12 | 22/09/09 | 11800 | 0% |
13 | 22/09/09 | 12250 | 0% |
14 | 22/09/08 | 11800 | 0% |
15 | 22/09/08 | 12250 | 0% |
16 | 22/09/07 | 11800 | INF% |
17 | 22/09/07 | 12250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |