序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/11/09 | 15800 | 0.64% |
2 | 23/11/08 | 16600 | 0% |
3 | 23/11/08 | 15700 | 0% |
4 | 23/11/07 | 16600 | 0% |
5 | 23/11/07 | 15700 | 0% |
6 | 23/11/06 | 16600 | 0% |
7 | 23/11/06 | 15700 | 0% |
8 | 23/11/05 | 16600 | 0% |
9 | 23/11/05 | 15700 | 0% |
10 | 23/11/04 | 16600 | 0% |
11 | 23/11/04 | 15700 | 0% |
12 | 23/11/03 | 16600 | 0% |
13 | 23/11/03 | 15700 | 0% |
14 | 23/11/02 | 16600 | 0.61% |
15 | 23/11/02 | 15700 | 0.64% |
16 | 23/11/01 | 16500 | INF% |
17 | 23/11/01 | 15600 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |