序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/03/30 | 0.45 | 0% |
2 | 21/03/30 | 0.65 | 0% |
3 | 21/03/29 | 0.45 | 0% |
4 | 21/03/29 | 0.65 | 0% |
5 | 21/03/28 | 0.45 | 0% |
6 | 21/03/28 | 0.65 | 0% |
7 | 21/03/27 | 0.45 | 0% |
8 | 21/03/27 | 0.65 | 0% |
9 | 21/03/26 | 0.45 | 0% |
10 | 21/03/26 | 0.65 | 0% |
11 | 21/03/25 | 0.45 | 0% |
12 | 21/03/25 | 0.65 | 0% |
13 | 21/03/24 | 0.45 | 0% |
14 | 21/03/24 | 0.65 | 0% |
15 | 21/03/23 | 0.45 | 0% |
16 | 21/03/23 | 0.65 | INF% |
17 | 21/03/22 | 0.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |