序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/03/13 | 1.10 | 0% |
2 | 21/03/13 | 0.60 | 9.09% |
3 | 21/03/12 | 1.10 | 0% |
4 | 21/03/12 | 0.55 | 0% |
5 | 21/03/11 | 1.10 | 0% |
6 | 21/03/11 | 0.55 | 0% |
7 | 21/03/10 | 1.10 | 0% |
8 | 21/03/10 | 0.55 | 0% |
9 | 21/03/09 | 1.10 | 0% |
10 | 21/03/09 | 0.55 | 0% |
11 | 21/03/08 | 1.10 | 0% |
12 | 21/03/08 | 0.55 | 0% |
13 | 21/03/07 | 1.10 | 0% |
14 | 21/03/07 | 0.55 | 0% |
15 | 21/03/06 | 1.10 | 0% |
16 | 21/03/06 | 0.55 | INF% |
17 | 21/03/05 | 1.10 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |