序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/04/02 | 10000 | 0% |
2 | 20/04/01 | 10000 | 0% |
3 | 20/03/31 | 10000 | 0% |
4 | 20/03/30 | 10000 | 0% |
5 | 20/03/29 | 10000 | 0% |
6 | 20/03/28 | 10000 | 0% |
7 | 20/03/27 | 10000 | 0% |
8 | 20/03/26 | 10000 | 0% |
9 | 20/03/25 | 10000 | 0% |
10 | 20/03/24 | 10000 | 0% |
11 | 20/03/23 | 10000 | 0% |
12 | 20/03/22 | 10000 | 0% |
13 | 20/03/21 | 10000 | 0% |
14 | 20/03/20 | 10000 | 0% |
15 | 20/03/19 | 10000 | 0% |
16 | 20/03/18 | 10000 | INF% |
17 | 20/03/17 | 10000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |