序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/03/16 | 10000 | 0% |
2 | 20/03/15 | 10000 | 0% |
3 | 20/03/14 | 10000 | 0% |
4 | 20/03/13 | 10000 | -4.76% |
5 | 20/03/12 | 10000 | -4.76% |
6 | 20/03/11 | 10500 | 0% |
7 | 20/03/10 | 10500 | 0% |
8 | 20/03/09 | 10500 | 0% |
9 | 20/03/08 | 10500 | 0% |
10 | 20/03/07 | 10500 | 0% |
11 | 20/03/06 | 10500 | -1.87% |
12 | 20/03/05 | 10500 | -1.87% |
13 | 20/03/04 | 10700 | 0% |
14 | 20/03/03 | 10700 | 0% |
15 | 20/03/02 | 10700 | 0% |
16 | 20/03/01 | 10700 | INF% |
17 | 20/02/29 | 10700 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |