序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/02/29 | 10700 | 0% |
2 | 20/02/28 | 10700 | 0% |
3 | 20/02/27 | 10700 | -2.73% |
4 | 20/02/26 | 10700 | -2.73% |
5 | 20/02/25 | 11000 | 0% |
6 | 20/02/24 | 11000 | 0% |
7 | 20/02/23 | 11000 | 0% |
8 | 20/02/22 | 11000 | 0% |
9 | 20/02/21 | 11000 | 0% |
10 | 20/02/20 | 11000 | 0% |
11 | 20/02/19 | 11000 | 0% |
12 | 20/02/18 | 11000 | 0% |
13 | 20/02/17 | 11000 | 0% |
14 | 20/02/16 | 11000 | 0% |
15 | 20/02/15 | 11000 | 0% |
16 | 20/02/14 | 11000 | INF% |
17 | 20/02/13 | 11000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |