序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 19/12/06 | 10500 | 0% |
2 | 19/12/05 | 10500 | 0% |
3 | 19/12/04 | 10500 | 0% |
4 | 19/12/03 | 10500 | 0% |
5 | 19/12/02 | 10500 | 0% |
6 | 19/12/01 | 10500 | 0% |
7 | 19/11/30 | 10500 | 0% |
8 | 19/11/29 | 10500 | 0% |
9 | 19/11/28 | 10500 | 0% |
10 | 19/11/27 | 10500 | 0% |
11 | 19/11/26 | 10500 | 0% |
12 | 19/11/25 | 10500 | 0% |
13 | 19/11/24 | 10500 | 0% |
14 | 19/11/23 | 10500 | 0% |
15 | 19/11/22 | 10500 | 2.94% |
16 | 19/11/21 | 10500 | INF% |
17 | 19/11/20 | 10200 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |