序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/12/26 | 17500 | 0% |
2 | 23/12/25 | 17500 | 0% |
3 | 23/12/24 | 17500 | 0% |
4 | 23/12/23 | 17500 | 0% |
5 | 23/12/22 | 17500 | 0% |
6 | 23/12/21 | 17500 | 0% |
7 | 23/12/20 | 17500 | 0% |
8 | 23/12/19 | 17500 | 0% |
9 | 23/12/18 | 17500 | 0% |
10 | 23/12/17 | 17500 | 0% |
11 | 23/12/16 | 17500 | 0% |
12 | 23/12/15 | 17500 | 1.16% |
13 | 23/12/14 | 17500 | 2.34% |
14 | 23/12/13 | 17300 | 1.76% |
15 | 23/12/12 | 17100 | 0.59% |
16 | 23/12/11 | 17000 | INF% |
17 | 23/12/10 | 17000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |