序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/08/12 | 16900 | 0% |
2 | 23/08/11 | 16900 | 0% |
3 | 23/08/10 | 16900 | -0.59% |
4 | 23/08/09 | 16900 | -1.17% |
5 | 23/08/08 | 17000 | -1.16% |
6 | 23/08/07 | 17100 | -1.16% |
7 | 23/08/06 | 17200 | -0.58% |
8 | 23/08/05 | 17300 | 0% |
9 | 23/08/04 | 17300 | -0.57% |
10 | 23/08/03 | 17300 | -1.14% |
11 | 23/08/02 | 17400 | -1.14% |
12 | 23/08/01 | 17500 | -1.13% |
13 | 23/07/31 | 17600 | -1.12% |
14 | 23/07/30 | 17700 | -1.67% |
15 | 23/07/29 | 17800 | -1.11% |
16 | 23/07/28 | 18000 | INF% |
17 | 23/07/27 | 18000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |