序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/07/26 | 18000 | -1.64% |
2 | 23/07/25 | 18100 | -2.16% |
3 | 23/07/24 | 18300 | -2.14% |
4 | 23/07/23 | 18500 | -1.07% |
5 | 23/07/22 | 18700 | 0% |
6 | 23/07/21 | 18700 | 0% |
7 | 23/07/20 | 18700 | -1.06% |
8 | 23/07/19 | 18700 | -1.58% |
9 | 23/07/18 | 18900 | -0.53% |
10 | 23/07/17 | 19000 | 0% |
11 | 23/07/16 | 19000 | 0% |
12 | 23/07/15 | 19000 | 0% |
13 | 23/07/14 | 19000 | 0% |
14 | 23/07/13 | 19000 | 0% |
15 | 23/07/12 | 19000 | 0% |
16 | 23/07/11 | 19000 | INF% |
17 | 23/07/10 | 19000 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |