序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/07/09 | 19200 | -1.54% |
2 | 23/07/08 | 19400 | -0.51% |
3 | 23/07/07 | 19500 | 0.52% |
4 | 23/07/06 | 19500 | 1.04% |
5 | 23/07/05 | 19400 | 1.57% |
6 | 23/07/04 | 19300 | 1.58% |
7 | 23/07/03 | 19100 | 0.53% |
8 | 23/07/02 | 19000 | 0% |
9 | 23/07/01 | 19000 | 0% |
10 | 23/06/30 | 19000 | 0% |
11 | 23/06/29 | 19000 | -0.52% |
12 | 23/06/28 | 19000 | -1.55% |
13 | 23/06/27 | 19100 | -2.05% |
14 | 23/06/26 | 19300 | -1.03% |
15 | 23/06/25 | 19500 | 0% |
16 | 23/06/24 | 19500 | INF% |
17 | 23/06/23 | 19500 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |