序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/06/23 | 19500 | 0% |
2 | 23/06/22 | 19500 | 0% |
3 | 23/06/21 | 19500 | 0% |
4 | 23/06/20 | 19500 | 0% |
5 | 23/06/19 | 19500 | 0% |
6 | 23/06/18 | 19500 | 0% |
7 | 23/06/17 | 19500 | 0% |
8 | 23/06/16 | 19500 | 0% |
9 | 23/06/15 | 19500 | 0% |
10 | 23/06/14 | 19500 | -0.51% |
11 | 23/06/13 | 19500 | -1.02% |
12 | 23/06/12 | 19600 | -2.49% |
13 | 23/06/11 | 19700 | -3.9% |
14 | 23/06/10 | 20100 | -3.83% |
15 | 23/06/09 | 20500 | -3.76% |
16 | 23/06/08 | 20900 | INF% |
17 | 23/06/07 | 21300 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |