序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/05/20 | 22500 | 0% |
2 | 23/05/19 | 22500 | 0% |
3 | 23/05/18 | 22500 | 0% |
4 | 23/05/17 | 22500 | 0% |
5 | 23/05/16 | 22500 | 0% |
6 | 23/05/15 | 22500 | 0% |
7 | 23/05/14 | 22500 | 0% |
8 | 23/05/13 | 22500 | -0.44% |
9 | 23/05/12 | 22500 | -1.32% |
10 | 23/05/11 | 22600 | -1.74% |
11 | 23/05/10 | 22800 | -0.87% |
12 | 23/05/09 | 23000 | 0% |
13 | 23/05/08 | 23000 | 0% |
14 | 23/05/07 | 23000 | 0% |
15 | 23/05/06 | 23000 | 3.6% |
16 | 23/05/05 | 23000 | INF% |
17 | 23/05/04 | 22200 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |