序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/04/16 | 17000 | 2.41% |
2 | 23/04/15 | 16800 | 5% |
3 | 23/04/14 | 16600 | 5.4% |
4 | 23/04/13 | 16000 | 2.89% |
5 | 23/04/12 | 15750 | 2.61% |
6 | 23/04/11 | 15550 | 2.64% |
7 | 23/04/10 | 15350 | 2.68% |
8 | 23/04/09 | 15150 | 2.71% |
9 | 23/04/08 | 14950 | 1.36% |
10 | 23/04/07 | 14750 | 0.68% |
11 | 23/04/06 | 14750 | 1.37% |
12 | 23/04/05 | 14650 | 1.38% |
13 | 23/04/04 | 14550 | 1.39% |
14 | 23/04/03 | 14450 | 1.4% |
15 | 23/04/02 | 14350 | 0.7% |
16 | 23/04/01 | 14250 | INF% |
17 | 23/03/31 | 14250 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |