序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/03/30 | 14250 | 0% |
2 | 23/03/29 | 14250 | 0.71% |
3 | 23/03/28 | 14250 | 1.42% |
4 | 23/03/27 | 14150 | 1.43% |
5 | 23/03/26 | 14050 | 0.72% |
6 | 23/03/25 | 13950 | 0% |
7 | 23/03/24 | 13950 | 0% |
8 | 23/03/23 | 13950 | 0% |
9 | 23/03/22 | 13950 | 0% |
10 | 23/03/21 | 13950 | 0% |
11 | 23/03/20 | 13950 | 0.72% |
12 | 23/03/19 | 13950 | 1.45% |
13 | 23/03/18 | 13850 | 0.73% |
14 | 23/03/17 | 13750 | 0% |
15 | 23/03/16 | 13750 | 0.73% |
16 | 23/03/15 | 13750 | INF% |
17 | 23/03/14 | 13650 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |