序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/08/06 | 12250 | 0% |
2 | 21/08/05 | 12250 | 0% |
3 | 21/08/04 | 12250 | 0.82% |
4 | 21/08/03 | 12250 | 1.66% |
5 | 21/08/02 | 12150 | 1.67% |
6 | 21/08/01 | 12050 | 0.84% |
7 | 21/07/31 | 11950 | 0% |
8 | 21/07/30 | 11950 | 0% |
9 | 21/07/29 | 11950 | 0% |
10 | 21/07/28 | 11950 | 0% |
11 | 21/07/27 | 11950 | 0% |
12 | 21/07/26 | 11950 | -0.83% |
13 | 21/07/25 | 11950 | -0.83% |
14 | 21/07/24 | 12050 | 0% |
15 | 21/07/23 | 12050 | 0% |
16 | 21/07/22 | 12050 | INF% |
17 | 21/07/21 | 12050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |