序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/05/30 | 13750 | 0% |
2 | 21/05/29 | 13750 | 0% |
3 | 21/05/28 | 13750 | 0% |
4 | 21/05/27 | 13750 | 0% |
5 | 21/05/26 | 13750 | 0% |
6 | 21/05/25 | 13750 | 0% |
7 | 21/05/24 | 13750 | 0% |
8 | 21/05/23 | 13750 | 0% |
9 | 21/05/22 | 13750 | 0.36% |
10 | 21/05/21 | 13750 | 1.85% |
11 | 21/05/20 | 13700 | 2.24% |
12 | 21/05/19 | 13500 | 1.5% |
13 | 21/05/18 | 13400 | 1.52% |
14 | 21/05/17 | 13300 | 1.53% |
15 | 21/05/16 | 13200 | 1.15% |
16 | 21/05/15 | 13100 | INF% |
17 | 21/05/14 | 13050 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |