序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 20/07/29 | 10250 | 0% |
2 | 20/07/28 | 10250 | -0.49% |
3 | 20/07/27 | 10250 | -0.97% |
4 | 20/07/26 | 10300 | -0.96% |
5 | 20/07/25 | 10350 | -0.48% |
6 | 20/07/24 | 10400 | 0% |
7 | 20/07/23 | 10400 | 0% |
8 | 20/07/22 | 10400 | 0% |
9 | 20/07/21 | 10400 | 0% |
10 | 20/07/20 | 10400 | 0% |
11 | 20/07/19 | 10400 | 0% |
12 | 20/07/18 | 10400 | 0% |
13 | 20/07/17 | 10400 | 0% |
14 | 20/07/16 | 10400 | 2.46% |
15 | 20/07/15 | 10400 | 5.05% |
16 | 20/07/14 | 10150 | INF% |
17 | 20/07/13 | 9900 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |