序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/10/30 | 1.90 | -2.06% |
2 | 22/10/30 | 1.67 | -1.18% |
3 | 22/10/29 | 1.94 | -2.02% |
4 | 22/10/29 | 1.69 | -0.59% |
5 | 22/10/28 | 1.98 | 0% |
6 | 22/10/28 | 1.70 | 0% |
7 | 22/10/27 | 1.98 | 0% |
8 | 22/10/27 | 1.70 | 0% |
9 | 22/10/26 | 1.98 | -0.5% |
10 | 22/10/26 | 1.70 | -0.58% |
11 | 22/10/25 | 1.99 | -0.5% |
12 | 22/10/25 | 1.71 | -0.58% |
13 | 22/10/24 | 2.00 | 0% |
14 | 22/10/24 | 1.72 | 0% |
15 | 22/10/23 | 2.00 | 0% |
16 | 22/10/23 | 1.72 | INF% |
17 | 22/10/22 | 2.00 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |