序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/09/09 | 2.13 | 0% |
2 | 22/09/09 | 1.89 | 0% |
3 | 22/09/08 | 2.13 | 14.52% |
4 | 22/09/08 | 1.89 | 5.59% |
5 | 22/09/07 | 1.86 | 0% |
6 | 22/09/07 | 1.79 | 0% |
7 | 22/09/06 | 1.86 | 0% |
8 | 22/09/06 | 1.79 | 0% |
9 | 22/09/05 | 1.86 | 0% |
10 | 22/09/05 | 1.79 | 0% |
11 | 22/09/04 | 1.86 | 0% |
12 | 22/09/04 | 1.79 | 0% |
13 | 22/09/03 | 1.86 | 0% |
14 | 22/09/03 | 1.79 | 0% |
15 | 22/09/02 | 1.86 | -1.06% |
16 | 22/09/02 | 1.79 | INF% |
17 | 22/09/01 | 1.88 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |