序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/14 | 1.80 | -1.1% |
2 | 22/07/13 | 1.92 | 0% |
3 | 22/07/13 | 1.82 | 0% |
4 | 22/07/12 | 1.92 | 0% |
5 | 22/07/12 | 1.82 | 0.55% |
6 | 22/07/11 | 1.92 | -0.52% |
7 | 22/07/11 | 1.81 | -1.09% |
8 | 22/07/10 | 1.93 | -2.53% |
9 | 22/07/10 | 1.83 | -2.66% |
10 | 22/07/09 | 1.98 | -1% |
11 | 22/07/09 | 1.88 | -1.05% |
12 | 22/07/08 | 2.00 | 3.63% |
13 | 22/07/08 | 1.90 | 3.26% |
14 | 22/07/07 | 1.93 | 1.58% |
15 | 22/07/07 | 1.84 | 1.66% |
16 | 22/07/06 | 1.90 | INF% |
17 | 22/07/06 | 1.81 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |