序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/18 | 1.75 | -0.57% |
2 | 22/06/18 | 1.65 | -1.2% |
3 | 22/06/17 | 1.76 | -1.68% |
4 | 22/06/17 | 1.67 | -1.76% |
5 | 22/06/16 | 1.79 | -1.1% |
6 | 22/06/16 | 1.70 | -1.16% |
7 | 22/06/15 | 1.81 | 2.26% |
8 | 22/06/15 | 1.72 | 2.38% |
9 | 22/06/14 | 1.77 | 1.14% |
10 | 22/06/14 | 1.68 | 1.2% |
11 | 22/06/13 | 1.75 | -0.57% |
12 | 22/06/13 | 1.66 | -0.6% |
13 | 22/06/12 | 1.76 | 0.57% |
14 | 22/06/12 | 1.67 | 1.21% |
15 | 22/06/11 | 1.75 | 1.16% |
16 | 22/06/11 | 1.65 | INF% |
17 | 22/06/10 | 1.73 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |